| 
 
 |  | 
						
							
								
									| 基本情報 |   |  
							
								| 氏名 | 椎名 広光 |  
								| 氏名(カナ) | シイナ ヒロミツ |  
								| 氏名(英語) | Shiina Hiromitsu |  
								| 所属 | 情報理工学部 情報理工学科 |  
								| 職名 | 教授 |  
								| researchmap研究者コード | B000300977 |  
								| researchmap機関 | 岡山理科大学 |  
						
							Machine Learning Method using Approximation of Normal Probability Density Function for k-Neighborhood Data 
						
							Hiromitsu Shiina, Takayohsi Mihara, Nobuki Kobayashi 
						
							2015 International Conference on Information Technology and Engineering |