| 
 
 |  | 
						
							
								
									| 基本情報 |   |  
							
								| 氏名 | 七戸 希 |  
								| 氏名(カナ) | ナナト ノゾム |  
								| 氏名(英語) | Nanato Nozomu |  
								| 所属 | 工学部 電気電子システム学科 |  
								| 職名 | 教授 |  
								| researchmap研究者コード | 1000316508 |  
								| researchmap機関 | 岡山理科大学 |  
						
							Detection and frequency analysis of AE signals in HTS coil by using time-frequency visualization method 
						
							D. Aoki, Y. Nakagawa, N. Nanato, S. Murase 
						
							24th International Symposium on Superconductivity |